Charakterystyka
Duszniki-Zdrój otrzymały prawa miejskie w 1346 r. w wyniku lokacji na prawie niemieckim i leżą w dolinie Bystrzycy Dusznickiej, na wysokości 537 m n.p.m., między Górami Orlickimi a Bystrzyckimi. Układ jest dwuczłonowy: średniowieczny rdzeń z rynkiem, ratuszem z XVI w. i sześcioma domami wpisanymi do rejestru pod adresami rynkowymi oraz XIX-wieczna część zdrojowa z parkiem i drewnianym Dworkiem Chopina z lat 1802–1805; do rejestru wpisano miasto jako całość. Drewniany młyn papierniczy z 1605 r., mieszczący Muzeum Papiernictwa, uzyskał w 2011 r. status pomnika historii i pozostaje głównym obiektem tego zestawu. Miasto uniknęło zniszczeń wojennych, co odpowiada najwyższej w całej dwudziestce liczbie obiektów zabytkowych w OpenStreetMap (24 wpisy heritage, 18 obiektów historic:building) przy zerowej liczbie bloków w promieniu 600 m. Od 1946 r. odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Chopinowski, a gospodarka opiera się na całorocznym uzdrowisku i ośrodku biathlonowym.
Ocena w rubryce
| Kryterium | Ocena | Waga | Uzasadnienie |
|---|---|---|---|
| K1 Czytelność układu | 4 | ×1,75 | OSM notuje klucz „Rynek" oraz 75 ulic przy 676 budynkach w promieniu 600 m, a wojewódzki rejestr zabytków obejmuje „miasto" jako całość — z ratuszem w pierzei (Rynek 6, XVI w.) i pięcioma dalszymi domami wpisanymi pod adresami Rynek 1, 3, 5, 9, 10/11; ocenę obniża dwuczłonowość założenia, bo artykuł wyróżnia osobno Stare Miasto i osobno Zdrój z parkiem, więc rdzeń lokacyjny nie obejmuje całego organizmu. |
| K2 Substancja zabytkowa | 5 | ×1,75 | Substancja jest realna i wielowarstwowa: OSM notuje 24 wpisy heritage i 18 obiektów historic:building (najwięcej w całym zestawie dwudziestu miejscowości), a wykaz rejestru potwierdza drewniany młyn papierniczy z 1605 r. — pomnik historii od 2011 r., mieszczący Muzeum Papiernictwa — renesansowo-barokowy kościół śś. Piotra i Pawła z XVII w., drewniany Dworek Chopina z lat 1802–1805, park zdrojowy z początku XIX w., kuźnię z XVII w. oraz kilkanaście willi i pensjonatów (Hotel Fryderyk, d. Willa Schmidt, 1862). |
| K3 Sytuacja krajobrazowa | 3 | ×1,25 | Artykuł umieszcza miasto w dolinie Bystrzycy Dusznickiej „oddzielającej Góry Orlickie od Gór Bystrzyckich", na wysokości 537 m n.p.m., z kaplicą na Górze Pustelnika z XVIII w. nad miastem — oprawa górska jest mocna i rzeka przepływa przez układ, ale materiał nie wskazuje dominanty dającej sylwetę rozpoznawalną z zewnątrz, bo miasto leży w dnie doliny, a ruiny zamku Homole są obiektem pozamiejskim. |
| K4 Palimpsest kulturowy | 3 | ×1 | Ślady pogranicza kłodzkiego są materialne i wyliczone w rejestrze: dawny kościół ewangelicki z lat 1845–1846 (dziś polskokatolicki), cmentarz wojenny żołnierzy wojny prusko-austriackiej 1866 r. z napisem „Preussens und Oesterreichs Helden", niemiecka tablica pamiątkowa w rynku i nazwa Bad Reinerz porzucona po wysiedleniu ludności w 1945 r. — brak natomiast w wykazie jakiegokolwiek obiektu żydowskiego, mimo że artykuł linkuje do hasła o historii Żydów w Wirtualnym Sztetlu. |
| K5 Integralność wizualna | 4 | ×1,75 | Dowód twardy jest korzystny: OSM nie notuje ani jednego bloku w promieniu 600 m i tylko 7 obiektów przemysłowych w promieniu 1500 m — najniższy wskaźnik przemysłowy w tej parze — a artykuł stwierdza wprost, że „Duszniki uniknęły zniszczeń wojennych", co tłumaczy zachowaną ciągłość zabudowy. |
| K6 Żywotność | 4 | ×1 | Artykuł opisuje uzdrowisko i wczasowisko czynne „przez cały rok", pijalnię wód, Centrum Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy, Duszniki Arenę z mistrzostwami Europy w biathlonie 2021 r., Muzeum Papiernictwa i połączenia kolejowe z Kłodzkiem i Kudową — organizm działa poza sezonem, choć ludność spada z 4240 (2021) do 4090 (2023), a gmina miejska liczyła 4745 osób w 2016 r. |
| K7 Genius loci | 4 | ×1,5 | Międzynarodowy Festiwal Chopinowski odbywa się nieprzerwanie od 1946 r. w drewnianym Dworku Chopina i nawiązuje do koncertów szesnastoletniego Fryderyka Chopina z 1826 r., uznanych za jego pierwsze występy zagraniczne, a drugą, niezależną osią tożsamości jest papiernictwo z młynem-pomnikiem historii — przy 3972 odsłonach miesięcznie na 4240 mieszkańców (0,937 na mieszkańca). |
Skala 0–5 w każdym kryterium. Wagi wyprowadzone z porównania z miastami, których zespół staromiejski uznano za pomnik historii — nie wpisane z góry. Maksimum 50 punktów; ocena wybitna od 36, znacząca od 33.
Zastrzeżenia. OSM przypisuje kluczowi „rynek" dwie nazwy — „Rynek" i „Plac Warszawy" — i materiał nie rozstrzyga, który jest historycznym placem lokacyjnym, ani jaka jest jego wielkość i stopień regularności [do weryfikacji]. Brak bloków w OSM nie dowodzi ich braku: artykuł wymienia zwyczajową część miasta „Osiedle Chopina", której charakteru zabudowy nie określa [do weryfikacji]. Warstwy żydowskiej nie wliczono do K4, bo artykuł podaje wyłącznie odsyłacz do Wirtualnego Sztetla i nie wymienia żadnego obiektu materialnego — synagogi ani cmentarza [do weryfikacji]. Artykuł stwierdza, że powódź zniszczyła część zdrojową z Parkiem Zdrojowym i że skutki usunięto, ale nie podaje roku ani zakresu strat [do weryfikacji]. Stan pierzei rynkowych, stolarki i pokryć — a więc realna integralność wizualna rdzenia — nie wynika z materiału [do weryfikacji]. Ruiny zamku Homole i kaplice na Górze Pustelnika potraktowano jako obiekty pozamiejskie, bo materiał nie podaje ich odległości od układu [do weryfikacji].
Fakty
- Typ ośrodka
- miasto uzdrowiskowe (górskie) / ośrodek papierniczy
- Dziś
- pow. kłodzki, woj. dolnośląskie
- Ludność
- ≈4,2 tys.
- Makroregion
- Sudety Środkowe
- Mezoregion
- Góry Orlickie
- Województwo 1975–98
- wałbrzyskie
- Prawa miejskie
- prawa miejskie nieprzerwanie od 1346